Dates butoir :
1er tour : vendredi 25 avril 2025 20h00
cadrage (idem coupe département) : vendredi 23 mai 2025 20h00
2ème tour (idem coupe département) : vendredi 20 juin 20h00
3ème tour : (idem coupe département) : vendredi 18juillet 20h00
Cadrage
Les équipes qualifiées sont en gras/rouge
| 1 | Amis de Souris | Office |
| 2 | Thônes | Office |
| 3 | Les Rocailles | Office |
| 4 | Alby sur Chéran | Office |
| 5 | Le Salève | Office |
| 6 | Scionzier | Office |
| 7 | Cluses Sardagne | Office |
| 8 | Chedde | |
| 9 | Pringy | |
| 10 | Rumilly | |
| 11 | FMR | |
| 12 | Veyrier |
1er Tour
Les équipes qualifiées sont en gras/rouge
| 1 | Thonon | |
| 2 | Alby sur Chéran | |
| 3 | Vougy | |
| 4 | Pringy | |
| 5 | Veyrier | |
| 6 | Amis de Souris | |
| 7 | Rumilly | |
| 8 | La Semine | |
| 9 | FMR | |
| 10 | Les Rocailles | |
| 11 | Scionzier | |
| 12 | Thônes | |
| 13 | UPMB | |
| 14 | Chedde | |
| 15 | Cluses Sardagne | |
| 16 | Le Salève | |
| 17 | Lacs de Thyez office |
https://cd-74.fr/coupe-de-france/
Total Page Visits: 3832 - Today Page Visits: 9
