Dates butoir :
1er tour : vendredi 25 avril 2025 20h00
cadrage (idem coupe département) : vendredi 23 mai 2025 20h00
2ème tour (idem coupe département) : vendredi 20 juin 20h00
3ème tour : (idem coupe département) : vendredi 18juillet 20h00
1er Tour
Les équipes qualifiées sont en gras/rouge
1 | Thonon | XNV |
2 | Alby sur Chéran | Les Voirons |
3 | Vougy | Le Borne |
4 | Pringy | CP Annecy |
5 | Seynod | Veyrier |
6 | Le Fayet | Amis de Souris |
7 | Annemasse | Rumilly |
8 | La Semine | Taninges |
9 | Cornier | FMR |
10 | Les Rocailles | Clusienne |
11 | Scionzier | Evian |
12 | Thônes | Valleiry |
13 | Vuache | UPMB |
14 | Chedde | St Felix |
15 | Cluses Sardagne | La Roche |
16 | Le Salève | Sallanches |
17 | Lacs de Thyez office |
https://cd-74.fr/coupe-de-france/
Total Page Visits: 3018 - Today Page Visits: 1