Dates butoir :
1er tour : Vendredi 26 avril
cadrage : Vendredi 24 mai
2ème tour : Vendredi 14 juin
3ème tour Vendredi 26 juillet
2e Tour
Les équipes qualifiées sont en gras/rouge
1 | TANNINGES | LES CARRES |
2 | LES HOUCHES | GAILLARD |
3 | EVIAN | BONS OLYMPIC |
4 | RUMILLY | |
5 | LA ROCHE | SEYNOD |
6 | MAGLAND | |
7 | ALBY | |
8 | SALLANCHES | SAINT-FELIX |
Cadrage
1 | ALBY SUR CHERAN | LE FAYET |
2 | LES HOUCHES | THONON |
3 | MAC’N | THÔNES |
4 | ST FELIX | LAURE’TEAM |
5 | LA SEMINE | LE VUACHE |
6 | EXCENEVEX | SEYNOD |
TANINGES (OFFICE) | ||
MAGLAND (OFFICE) | ||
BONS OLYMPIC (OFFICE) | ||
SALLANCHES (OFFICE) | ||
LE SALEVE (OFFICE) |
Résultats du 1er tour
Les équipes qualifiées sont en gras/rouge
1 | TANINGES | |
2 | ALBY SUR CHERAN | |
3 | LE FAYET | |
4 | SEYNOD | |
5 | LAURE’TEAM | |
6 | EXCENEVEX | |
7 | LA SEMINE | |
8 | THÔNES | |
9 | MAC’N | |
10 | SALLANCHES | |
11 | LES HOUCHES | |
12 | BONS OLYMPIC | |
13 | MAGLAND | |
14 | ST FELIX | |
16 | LE SALEVE | |
17 | VUACHE | |
18 | THONON |
https://cd-74.fr/coupe-de-france/
Total Page Visits: 2965 - Today Page Visits: 1