1re journée – Seniors division 1 – 13 mars 2022
1er match | Le Salève | 8 h | | |
Les Carrés 1 | 22 | Les Carrés 2 | 14 | |
Chedde 1 | 10 | Le Salève 1 | 26 | |
La Semine 1 | 18 | Evian 1 | 18 | |
| | 14 h | | |
La Roche 1 | 20 | Veyrier 1 | 16 | |
Les Rocailles 1 | 18 | Thônes 1 | 18 | |
Résultats 1re journée Division 1
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Le Salève 1 | 3 | 16 | 64 | 9 |
Les Carrés 1 | 3 | 8 | 59 | 7 |
La Roche 1 | 3 | 4 | 41 | 6 |
Evian 1 | 2 | 0 | 45 | 6 |
Thônes 1 | 2 | 0 | 39 | 6 |
Les Rocailles 1 | 2 | 0 | 36 | 5 |
La Semine 1 | 2 | 0 | 16 | 5 |
Veyrier 1 | 1 | -4 | 37 | 5 |
Les Carrés 2 | 1 | -8 | 25 | 4 |
Chedde 1 | 1 | -16 | 22 | 2 |
2e journée – Seniors division 1 – 22 mai 2022
2e match | Thônes | 22 mai 8 h | |
Le Salève 1 | | Les Carrés 1 | |
Evian 1 | | Chedde 1 | |
Veyrier 1 | | La Semine 1 | |
Thônes 1 | | La Roche 1 | |
Les Carrés 2 | | Les Rocailles 1 | |
3e match | Thônes | 22 mai 14 h | |
Les Carrés 1 | | Evian 1 | |
Chedde 1 | | Veyrier 1 | |
La Semine 1 | | Thônes 1 | |
La Roche 1 | | Les Rocailles 1 | |
Les Carrés 2 | | Le Salève 1 | |
Résultats 2e journée Division 1
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Les Carrés 1 | | | | |
Chedde 1 | | | | |
La Semine 1 | | | | |
La Roche 1 | | | | |
Les Rocailles 1 | | | | |
Thônes 1 | | | | |
Veyrier 1 | | | | |
Evian 1 | | | | |
Le Salève 1 | | | | |
Les Carrés 2 | | | | |
3e journée – Seniors division 1 – 26 juin 2022
4e match | La Semine | 26 juin 8 h | |
Veyrier 1 | | Les Carrés 1 | |
Thônes 1 | | Chedde 1 | |
Les Rocailles 1 | | La Semine 1 | |
La Roche 1 | | Les Carrés 2 | |
Evian 1 | | Le Salève 1 | |
5e match | La Semine | 26 juin 14 h | |
Les Carrés 1 | | Thônes 1 | |
Chedde 1 | | Les Rocailles 1 | |
La Semine 1 | | La Roche 1 | |
Le Salève 1 | | Veyrier 1 | |
Les Carrés 2 | | Evian 1 | |
Résultats 3e journée Division 1
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Les Carrés 1 | | | | |
Chedde 1 | | | | |
La Semine 1 | | | | |
La Roche 1 | | | | |
Les Rocailles 1 | | | | |
Thônes 1 | | | | |
Veyrier 1 | | | | |
Evian 1 | | | | |
Le Salève 1 | | | | |
Les Carrés 2 | | | | |
4e journée – Seniors division 1 – 3 juillet 2022
6e match | Alby-sur-Chéran | 3 juillet 8 h | |
Les Rocailles 1 | | Les Carrés 1 | |
La Roche 1 | | Chedde 1 | |
La Semine 1 | | Les Carrés 2 | |
Thônes 1 | | Le Salève 1 | |
Veyrier 1 | | Evian 1 | |
7e match | Alby-sur-Chéran | 3 juillet 14 h | |
Les Carrés 1 | | La Roche 1 | |
Chedde 1 | | La Semine 1 | |
Le Salève 1 | | Les Rocailles 1 | |
Evian 1 | | Thônes 1 | |
Les Carrés 2 | | Veyrier 1 | |
Résultats 4e journée Division 1
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Les Carrés 1 | | | | |
Chedde 1 | | | | |
La Semine 1 | | | | |
La Roche 1 | | | | |
Les Rocailles 1 | | | | |
Thônes 1 | | | | |
Veyrier 1 | | | | |
Evian 1 | | | | |
Le Salève 1 | | | | |
Les Carrés 2 | | | | |
5e journée – Seniors division 1 – 11 septembre 2022
8e match | Sardagne | 11 septembre 8 h | |
La Semine 1 | | Les Carrés 1 | |
Chedde 1 | | Les Carrés 2 | |
La Roche 1 | | Le Salève 1 | |
Les Rocailles 1 | | Evian 1 | |
Thônes 1 | | Veyrier 1 | |
9e match | Sardagne | 11 septembre 14 h | |
Les Carrés 1 | | Chedde 1 | |
Le Salève 1 | | La Semine 1 | |
Evian 1 | | La Roche 1 | |
Veyrier 1 | | Les Rocailles 1 | |
Les Carrés 2 | | Thônes 1 | |
Résultats 5e journée Division 1
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Les Carrés 1 | | | | |
Chedde 1 | | | | |
La Semine 1 | | | | |
La Roche 1 | | | | |
Les Rocailles 1 | | | | |
Thônes 1 | | | | |
Veyrier 1 | | | | |
Evian 1 | | | | |
Le Salève 1 | | | | |
Les Carrés 2 | | | | |
Si vous voulez consulter les résultats des autres catégories, vous pouvez vous connecter directement sur ce lien: https://cd-74.fr/cdc-senior/#
Total Page Visits: 1243 - Today Page Visits: 1