Résultats 4e journée Division 3B
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
Gaillard 3 | 19 | 104 | 338 | 55 |
La Semine 2 | 18 | 60 | 294 | 48 |
Saint-Félix 2 | 15 | 4 | 206 | 36 |
CP Annecy | 14 | 24 | 265 | 42 |
Seynod | 14 | 0 | 219 | 37 |
La Roche 2 | 14 | 20 | 261 | 43 |
Vougy | 11 | -28 | 222 | 36 |
Boules Dogs 1 | 7 | -184 | 40 | 11 |
Total Page Visits: 1550 - Today Page Visits: 1