1re journée – Seniors division 3B – 22 mai 2022
1er match | Annemasse | 22 mai 8 h | |
Boules Dogs 1 | Vougy | ||
Gaillard 3 | Seynod | ||
CP Annecy | La Semine 2 | ||
Saint-Félix 2 | La Roche 2 | ||
2e match | Annemasse | 22 mai 14 h | |
La Semine 2 | La Roche 2 | ||
Saint-Félix 2 | Gaillard 3 | ||
CP Annecy | Boule Dogs 1 | ||
Vougy | Seynod |
Résultats 1re journée Division 3B
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
La Roche 2 | ||||
Seynod | ||||
Vougy | ||||
Boules Dogs 1 | ||||
CP Annecy | ||||
Saint-Félix 2 | ||||
La Semine 2 | ||||
Gaillard 3 |
2e journée – Seniors division 3B – 26 juin 2022
3e match | La Semine | 26 juin 8 h | |
La Semine 2 | Saint-Félix 2 | ||
Seynod | Boules Dogs 1 | ||
Vougy | CP Annecy | ||
La Roche 2 | Gaillard 3 | ||
4e match | La Semine | 26 juin 14 h | |
La Roche 2 | CP Annecy | ||
Seynod | Saint-Félix 2 | ||
Vougy | La Semine 2 | ||
Boule Dogs 1 | Gaillard 3 |
Résultats 2e journée Division 3B
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
La Roche 2 | ||||
Seynod | ||||
Vougy | ||||
Boules Dogs 1 | ||||
CP Annecy | ||||
Saint-Félix 2 | ||||
La Semine 2 | ||||
Gaillard 3 |
3e journée – Seniors division 3B – 3 juillet 2022
5e match | Magland | 3 juillet 8 h | |
CP Annecy | Seynod | ||
Boules Dogs 1 | La Roche 2 | ||
Saint-Félix 2 | Vougy | ||
La Semine 2 | Gaillard 3 | ||
6e match | Magland | 3 juillet 14 h | |
La Roche 2 | CP Annecy | ||
Seynod | Saint-Félix 2 | ||
Vougy | La Semine 2 | ||
Boule Dogs 1 | Gaillard 3 |
Résultats 3e journée Division 3B
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
La Roche 2 | ||||
Seynod | ||||
Vougy | ||||
Boules Dogs 1 | ||||
CP Annecy | ||||
Saint-Félix 2 | ||||
La Semine 2 | ||||
Gaillard 3 |
4e journée – Seniors division 3B – 11 septembre 2022
7e match | Sardagne | 11septembre 8 h | |
La Roche 2 | Seynod | ||
Boules Dogs 1 | La Semine 2 | ||
Gaillard 3 | Vougy | ||
CP Annecy | Saint-Félix 2 |
Résultats 4e journée Division 3B
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
La Roche 2 | ||||
Seynod | ||||
Vougy | ||||
Boules Dogs 1 | ||||
CP Annecy | ||||
Saint-Félix 2 | ||||
La Semine 2 | ||||
Gaillard 3 |
Total Page Visits: 146 - Today Page Visits: 1