rencontres filles à andrézieux-bouthéon DIMANCHE 5 MARS RUMILLY 8 H
http://bossons-fute.fr/?fimerois=site-de-rencontre-chretien-gratuit&8c3=d9 Points | seriously Points | ||
Les Carrés 2 | 20 | Scionzier 2 | 16 |
La Roche 1 | 20 | Sardagne 1 | 16 |
La Semine 1 | 12 | Le Salève 2 | 24 |
Veyrier 1 | 20 | Evian 2 | 16 |
Rumilly 3 | 33 | Alby 2 | 4 |
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
---|---|---|---|---|
Rumilly 3 | 3 | 28 | 76 | 9 |
Salève 2 | 3 | 12 | 52 | 8 |
La Roche 1 | 3 | 4 | 47 | 6 |
Veyrier 1 | 3 | 4 | 37 | 6 |
Les Carrés 2 | 3 | 4 | 37 | 5 |
Sardagne 1 | 1 | -4 | 32 | 5 |
Scionzier 2 | 1 | -4 | 26 | 6 |
Evian 2 | 1 | -4 | 23 | 5 |
La Semine 1 | 1 | -12 | 22 | 3 |
Alby 2 | 1 | -28 | 3 | 2 |
Total Page Visits: 50 - Today Page Visits: 1