Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
---|---|---|---|---|
Rumilly 3 | 27 | 148 | 512 | 69 |
La Roche 1 | 24 | 84 | 399 | 59 |
Salève 2 | 20 | 72 | 402 | 59 |
Veyrier 1 | 20 | 20 | 343 | 50 |
La Semine 1 | 18 | 12 | 332 | 48 |
Les Carrés 2 | 17 | -40 | 285 | 45 |
Sardagne 1 | 16 | 4 | 274 | 52 |
Scionzier 2 | 15 | -32 | 271 | 48 |
Evian 2 | 12 | -104 | 151 | 37 |
Alby 2 | 11 | -168 | 135 | 27 |
DIMANCHE 3 SEPT. SALLANCHES 8 H
Points | Points | ||
La Semine 1 | 14 | Les Carrés 2 | 22 |
La Roche 1 | 24 | Scionzier 2 | 12 |
Veyrier 1 | 18 | Sardagne 1 | 18 |
Rumilly 3 | 28 | Le Salève 2 | 8 |
Alby 2 | 8 | Evian 2 | 28 |
DIMANCHE 3 SEPT. SALLANCHES 14 H
Points | Points | ||
Les Carrés 2 | 10 | La Roche 1 | 26 |
Sardagne 1 | 18 | La Semine 1 | 18 |
Le Salève 2 | 16 | Veyrier 1 | 20 |
Evian 2 | 8 | Rumilly 3 | 28 |
Scionzier 2 | 28 | Alby 2 | 8 |
DIMANCHE 25 JUIN LA SEMINE 8 H
Points | Points | ||
Rumilly 3 | 26 | Les Carrés 2 | 10 |
Veyrier 1 | 16 | La Roche 1 | 20 |
La Semine 1 | 26 | Scionzier 2 | 10 |
Alby 2 | 18 | Sardagne 1 | 18 |
Evian 2 | 2 | Le Salève 2 | 34 |
DIMANCHE 25 JUIN LA SEMINE 14 H
Points | Points | ||
Les Carrés 2 | 12 | Veyrier 1 | 24 |
La Roche 1 | 24 | La Semine 1 | 12 |
Sardagne 1 | 16 | Rumilly 3 | 20 |
Le Salève 2 | 30 | Alby 2 | 6 |
Scionzier 2 | 28 | Evian 2 | 8 |
DIMANCHE 4 JUIN SAINT-FELIX 8 H
Points | Points | ||
Evian 2 | 18 | Les Carrés 2 | 18 |
Alby 2 | 4 | La Roche 1 | 32 |
Rumilly 3 | 32 | La Semine 1 | 4 |
Veyrier 1 | 24 | Scionzier 2 | 12 |
Le Salève 2 | 24 | Sardagne 1 | 12 |
DIMANCHE 4 JUIN SAINT-FELIX 14 H
Points | Points | ||
Les Carrés 2 | 18 | Alby 2 | 18 |
La Roche 1 | 16 | Rumilly 3 | 20 |
La Semine 1 | 26 | Veyrier 1 | 10 |
Sardagne 1 | 28 | Evian 2 | 8 |
Scionzier 2 | 8 | Le Salève 2 | 28 |
LUNDI 8 MAI THONON 8 H
Points | Points | ||
Sardagne 1 | 24 | Les Carrés 2 | 12 |
Le Salève 2 | 18 | La Roche 1 | 18 |
Evian 2 | 10 | La Semine 1 | 26 |
Alby 2 | 6 | Veyrier 1 | 30 |
Scionzier 2 | 12 | Rumilly 3 | 24 |
LUNDI 8 MAI THONON 14 H
Points | Points | ||
Les Carrés 2 | 20 | Le Salève 2 | 16 |
La Roche 1 | 24 | Evian 2 | 12 |
La Semine 1 | 30 | Alby 2 | 6 |
Veyrier 1 | 10 | Rumilly 3 | 26 |
Scionzier 2 | 20 | Sardagne 1 | 16 |
DIMANCHE 5 MARS RUMILLY 8 H
Points | Points | ||
Les Carrés 2 | 20 | Scionzier 2 | 16 |
La Roche 1 | 20 | Sardagne 1 | 16 |
La Semine 1 | 12 | Le Salève 2 | 24 |
Veyrier 1 | 20 | Evian 2 | 16 |
Rumilly 3 | 33 | Alby 2 | 4 |
Total Page Visits: 1092 - Today Page Visits: 1