aerobiologically RUMILLY sentimentally 5 MARS RUMILLY 14 H
aplikacja randkowa iphone Points | Points | ||
Rumilly 4 | 34 | Les Voirons | 2 |
Sallanches | 8 | Saint-Félix 1 | 28 |
Annemasse | 22 | La Clusienne | 14 |
Chedde 2 | 24 | Sardagne 2 | 12 |
Gaillard 3 | 32 | La Semine 2 | 4 |
Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
---|---|---|---|---|
Rumilly 4 | 3 | 32 | 65 | 10 |
Gaillard 3 | 3 | 28 | 61 | 9 |
StFélix 1 | 3 | 20 | 73 | 8 |
Chedde 2 | 3 | 12 | 46 | 7 |
Annemasse | 3 | 8 | 41 | 7 |
La Clusienne | 1 | -8 | 17 | 4 |
Sardagne 2 | 1 | -12 | 19 | 4 |
Sallanches | 1 | -20 | 13 | 3 |
La Semine 2 | 1 | -28 | 17 | 2 |
Les Voirons | 1 | -32 | 5 | 1 |
Total Page Visits: 46 - Today Page Visits: 1