Clubs | Points | Diff. points | Points gagnés | Parties gagnées |
---|---|---|---|---|
La Semine | 21 | 136 | 411 | 61 |
Veyrier 2 | 17 | 28 | 237 | 46 |
FMR | 15 | 24 | 337 | 41 |
Sallanches 2 | 13 | -4 | 232 | 39 |
CP Annecy 2 | 13 | -16 | 186 | 34 |
Alby 2 | 13 | -52 | 163 | 31 |
Thiez 2 | 11 | -44 | 162 | 32 |
Cornier 2 | 9 | -72 | 148 | 24 |
MARDI 5 SEPTEMBRE 14 H RUMILLY
Points | Points | ||
Cornier 2 | 14 | Alby 2 | 22 |
Veyrier 2 | 16 | FMR | 20 |
Sallanches 2 | 24 | Thyez 2 | 12 |
CP Annecy 2 | 16 | La Semine | 20 |
JEUDI 1er JUIN 8 H SAINT-FELIX
Points | Points | ||
CP Annecy 2 | 24 | Alby 2 | 12 |
Veyrier 2 | 20 | Cornier 2 | 16 |
La Semine | 30 | Thyez 2 | 6 |
FMR | 20 | Sallanches 2 | 16 |
JEUDI 1er JUIN 14 H SAINT-FELIX
Points | Points | ||
Sallanches 2 | 24 | CP Annecy 2 | 12 |
La Semine | 34 | Veyrier 2 | 2 |
Thyez 2 | 14 | Cornier 2 | 22 |
Alby 2 | 4 | FMR | 32 |
JEUDI 25 MAI 8 H SARDAGNE
Points | Points | ||
FMR | 12 | La Semine | 24 |
Alby 2 | 8 | Veyrier 2 | 28 |
Thyez 2 | 28 | CP Annecy 2 | 8 |
Cornier 2 | 4 | Sallanches 2 | 32 |
JEUDI 25 MAI 14 H SARDAGNE
Points | Points | ||
Cornier 2 | 14 | CP Annecy 2 | 22 |
Alby 2 | 8 | La Semine | 28 |
Thyez 2 | 24 | FMR | 12 |
Veyrier 2 | 28 | Sallanches 2 | 8 |
JEUDI 13 AVRIL 8 H SCIONZIER
Points | Points | ||
Veyrier 2 | 26 | Thyez 2 | 10 |
Sallanches 2 | 16 | Alby 2 | 20 |
CP Annecy 2 | 20 | FMR | 16 |
La Semine | 26 | Cornier 2 | 10 |
JEUDI 13 AVRIL 14 H SCIONZIER
Points | Points | ||
FMR | 26 | Cornier 2 | 10 |
La Semine | 32 | Sallanches 2 | 4 |
CP Annecy 2 | 16 | Veyrier 2 | 20 |
Thyez 2 | 10 | Alby 2 | 26 |
Total Page Visits: 1428 - Today Page Visits: 1